2028 forecast · Missouri · President · 10 electoral votes

The Republican is likely to carry Missouri.

A generic Democrat against JD Vance: R +5.1 in the average of 20,000 county simulations, with 80% of runs between D +1.8 and R +12.0. Projected votes: 1,427,496 Democratic, 1,579,977 Republican, 45,254 other, 3,052,727 in all.

17%Democratic win chance
R +5.12028 margin
R +18.72024 actual
<1%Chance it is the tipping point

Every county

simulated margin
D +40R +40

20,000 simulated elections

margin, R minus D
D 40D 20EvenR 20R 40

From 2024 to 2028

2024 resultR +18.7Certified county votes.
National environmentR +2.7National swing by county elasticity, 2020 to 2024 trend and 2026 shifts.
Deaths and aging0.4 toward ROlder cohorts leave, every cohort ages four years.
New 18 to 21 voters0.6 toward D5.3% of the 2028 electorate here.
Life cycle drift0.3 toward RVoters under 44 drifting a little right as they age.
Migration0.2 toward DMovers in and out since 2020, carried to 2028.
2028 modelR +5.1Includes Vance's own home and polling effects and the simulation's vote weighting. Votes: 2,993,596 in 2024, 3,052,729 projected.

Democrats against Vance

Missouri
DemocratMarginD win
ButtigiegR +4.023%
Rob SandHYPR +4.023%
TalaricoHYPR +4.321%
HarrisR +4.321%
CooperHYPR +4.321%
BeshearHYPR +4.421%
BookerHYPR +4.620%
CubanR +4.619%
WarnockHYPR +4.818%
WalzHYPR +4.918%
BrownHYPR +4.918%
OssoffR +4.918%
WhitmerHYPR +5.018%
Generic DemocratR +5.117%
KellyHYPR +5.217%
CrockettHYPR +5.217%
EmanuelHYPR +5.217%
GallegoHYPR +5.316%
KhannaHYPR +5.416%
MurphyHYPR +5.416%
PolisHYPR +5.416%
PritzkerHYPR +5.714%
ShapiroR +5.814%
El-SayedHYPR +5.914%
KlobucharHYPR +6.013%
Stephen A. SmithR +6.113%
MooreHYPR +6.312%
NewsomR +7.58%
Ocasio-CortezR +9.24%

Republicans against a generic Democrat

Missouri
RepublicanMarginD win
HaleyHYPR +3.228%
YoungkinHYPR +3.824%
CottonHYPR +3.923%
Huckabee SandersHYPR +4.023%
Rand PaulHYPR +4.122%
KempHYPR +4.122%
RubioR +4.222%
DeSantisHYPR +4.321%
DonaldsHYPR +4.421%
Tim ScottHYPR +4.421%
CruzHYPR +4.520%
VanceR +5.117%
Trump Jr.HYPR +5.117%

HYP marks a candidate with no head to head polling: home state and 2026 midterm effects only.

Projected vote in every county

115 counties, largest first
County2024202880% rangeD votesR votesTotalGenerationsMigration
St. Louis CountyD +23.8D +45.0D +53 to D +37352,844133,948495,184D +0.18Even
Jackson CountyD +19.6D +36.9D +45 to D +29217,367100,093322,835D +0.22Even
St. Charles CountyR +17.2R +0.3D +8 to R +8115,709116,458235,832R +0.17D +0.32
Greene CountyR +21.1R +10.1R +2 to R +1865,72280,509148,595R +0.19D +0.24
Clay CountyR +5.7D +8.4D +16 to D +172,15260,909135,336R +0.06D +0.21
Jefferson CountyR +37.2R +24.2R +16 to R +3246,04075,430123,258R +0.28D +0.31
St. Louis CountyD +66.0D +89.1D +98 to D +81100,1985,779107,931D +0.27R +0.11
Boone CountyD +10.0D +18.4D +26 to D +1153,73237,06192,709R +0.05D +0.08
Cass CountyR +32.5R +18.8R +11 to R +2725,38337,15863,501R +0.17D +0.67
Platte CountyR +3.2D +15.2D +23 to D +734,62425,48861,095R +0.06D +0.29
Franklin CountyR +46.4R +32.4R +24 to R +4119,14237,52157,439R +0.28D +0.39
Jasper CountyR +47.4R +33.6R +26 to R +4218,18236,59955,625R +0.13D +0.42
Christian CountyR +52.8R +34.8R +27 to R +4317,61536,45354,771R +0.23D +1.05
Cape Girardeau CountyR +47.0R +36.2R +28 to R +4413,03427,84141,413R +0.15D +0.31
Cole CountyR +34.9R +23.4R +16 to R +3115,29524,64140,553R +0.09D +0.07
Lincoln CountyR +56.5R +43.5R +35 to R +529,88325,12935,483R +0.22D +1.44
Buchanan CountyR +28.4R +19.4R +11 to R +2813,96620,70635,247R +0.13D +0.07
Newton CountyR +59.2R +46.6R +39 to R +558,04522,07930,489R +0.14D +0.74
St. Francois CountyR +51.9R +45.2R +37 to R +547,89620,91029,155R +0.20D +0.18
Taney CountyR +59.9R +49.3R +41 to R +576,87320,22227,405R +0.16D +0.26
Camden CountyR +54.8R +41.9R +34 to R +507,58218,50026,367R +0.24D +0.40
Johnson CountyR +40.1R +32.8R +25 to R +418,11316,04824,570R +0.15D +0.47
Callaway CountyR +43.9R +35.5R +27 to R +447,04514,79722,199R +0.20D +0.38
Warren CountyR +50.0R +36.9R +29 to R +456,81514,78021,879R +0.22D +1.12
Webster CountyR +62.8R +52.5R +44 to R +615,08016,30621,630R +0.20D +1.35
Stone CountyR +61.8R +47.3R +39 to R +555,22114,59520,006R +0.21D +0.65
Howell CountyR +67.3R +56.5R +48 to R +654,20715,14719,561R +0.18D +0.42
Phelps CountyR +43.5R +35.2R +27 to R +436,18512,91619,398R +0.20D +0.13
Pettis CountyR +49.5R +40.5R +32 to R +495,64313,34119,287R +0.15D +0.29
Lawrence CountyR +64.4R +53.7R +45 to R +624,38514,55719,160R +0.16D +0.56
Butler CountyR +64.3R +56.6R +48 to R +653,85713,91917,962R +0.13Even
Scott CountyR +59.3R +50.2R +42 to R +584,33013,06717,549R +0.08Even
Laclede CountyR +67.4R +56.6R +48 to R +653,76913,59317,564R +0.18D +0.39
Lafayette CountyR +49.5R +38.0R +30 to R +465,37411,96717,600R +0.23D +0.21
Barry CountyR +64.1R +53.1R +45 to R +623,91312,78816,887R +0.13D +0.67
Polk CountyR +62.3R +53.9R +46 to R +623,81112,72116,758R +0.20D +0.89
Pulaski CountyR +50.9R +40.1R +32 to R +484,66010,89515,789D +0.11D +0.13
Stoddard CountyR +74.3R +64.3R +56 to R +732,40311,06713,579R +0.17Even
Miller CountyR +67.9R +55.1R +47 to R +633,01710,41613,579R +0.20D +0.66
Marion CountyR +53.4R +45.7R +38 to R +543,5629,55013,268R +0.20Even
Texas CountyR +72.2R +63.6R +55 to R +722,2069,90412,222R +0.13D +0.96
Ray CountyR +49.2R +41.7R +33 to R +503,4148,30111,878R +0.25D +0.16
Clinton CountyR +48.5R +36.0R +28 to R +443,6487,75011,562R +0.25D +0.31
Benton CountyR +59.5R +51.9R +43 to R +602,7138,56611,394R +0.22D +0.80
Henry CountyR +53.1R +44.9R +37 to R +533,0838,11111,330R +0.23D +0.44
Randolph CountyR +52.8R +45.1R +37 to R +542,9947,91911,069R +0.17Even
Crawford CountyR +62.7R +53.2R +45 to R +622,5288,26310,899R +0.21Even
Washington CountyR +65.6R +60.0R +51 to R +692,0658,26810,426R +0.20D +0.21
Audrain CountyR +48.2R +42.5R +34 to R +512,9697,35810,477R +0.18Even
Morgan CountyR +60.3R +51.4R +43 to R +602,4927,75910,367R +0.21D +0.91
Adair CountyR +34.0R +29.4R +22 to R +373,5646,53610,253R +0.26D +0.14
Andrew CountyR +52.4R +39.0R +31 to R +473,0066,8449,990R +0.24D +0.11
Perry CountyR +63.9R +53.8R +46 to R +622,2777,5739,953R +0.22D +0.12
Ste. Genevieve CountyR +45.6R +40.0R +32 to R +482,9506,8809,964R +0.27D +0.16
Dunklin CountyR +62.2R +56.0R +47 to R +652,1217,5139,714R +0.08Even
Wright CountyR +76.3R +67.1R +59 to R +761,5737,9989,665R +0.14D +1.29
McDonald CountyR +69.3R +60.3R +52 to R +691,8597,5049,461R +0.08D +0.29
Nodaway CountyR +44.2R +38.2R +30 to R +462,8436,3599,323R +0.26D +0.06
Saline CountyR +40.9R +34.4R +27 to R +433,0026,1579,284EvenD +0.10
Vernon CountyR +60.1R +51.8R +44 to R +602,1716,8389,115R +0.23D +0.18
Cooper CountyR +46.3R +37.9R +30 to R +462,7406,0818,939R +0.18D +0.06
Dallas CountyR +65.1R +54.0R +46 to R +622,0266,7748,897R +0.19D +0.81
Bates CountyR +62.2R +52.8R +44 to R +612,0126,5088,622R +0.20D +0.44
Gasconade CountyR +60.8R +51.9R +44 to R +601,9206,0668,073R +0.23Even
Pike CountyR +58.3R +53.2R +45 to R +611,8646,0948,038R +0.15D +0.32
Osage CountyR +73.7R +61.1R +53 to R +691,5356,3567,968R +0.18D +0.45
Macon CountyR +61.9R +51.8R +44 to R +601,8845,9417,902R +0.20Even
Douglas CountyR +72.5R +61.7R +53 to R +701,4676,1997,737R +0.16D +1.01
Cedar CountyR +70.2R +59.0R +51 to R +671,5305,9377,551R +0.17D +0.77
Moniteau CountyR +63.5R +52.8R +44 to R +611,7045,5217,316R +0.16Even
Dent CountyR +70.9R +60.2R +52 to R +691,4255,7427,245R +0.17D +0.23
Livingston CountyR +58.3R +50.2R +42 to R +591,7205,1916,983R +0.19D +0.16
New Madrid CountyR +53.8R +50.0R +42 to R +581,5964,7826,431EvenEven
Bollinger CountyR +75.3R +62.2R +54 to R +711,1715,0356,259R +0.16D +0.17
Montgomery CountyR +60.6R +50.0R +42 to R +581,5274,5816,174R +0.21D +0.37
Barton CountyR +72.6R +62.7R +54 to R +711,1354,9586,144R +0.15D +0.26
Ripley CountyR +73.5R +64.6R +56 to R +731,0304,7945,875R +0.17D +0.10
Ralls CountyR +59.7R +51.1R +43 to R +601,4234,3975,879R +0.24D +0.17
Madison CountyR +65.4R +57.7R +49 to R +661,2264,5775,864R +0.21D +0.26
Wayne CountyR +73.1R +65.7R +57 to R +749914,7825,819R +0.16Even
Linn CountyR +57.9R +50.0R +42 to R +581,4114,2355,720R +0.22Even
Hickory CountyR +61.5R +53.0R +45 to R +621,2934,2095,553R +0.21D +1.22
St. Clair CountyR +61.2R +53.8R +45 to R +621,2184,0525,329R +0.22D +0.99
Ozark CountyR +70.6R +59.4R +51 to R +681,0274,0315,107R +0.17D +1.08
Pemiscot CountyR +49.3R +44.8R +36 to R +531,3643,5754,972D +0.11D +0.05
Howard CountyR +45.0R +37.7R +30 to R +461,5353,3965,018R +0.18D +0.07
Caldwell CountyR +61.9R +51.3R +43 to R +601,1603,6084,825R +0.21D +0.33
Maries CountyR +68.2R +59.1R +51 to R +689723,7894,813R +0.19Even
Oregon CountyR +69.6R +62.4R +54 to R +718733,7734,689R +0.17D +0.18
Carroll CountyR +64.9R +56.6R +48 to R +659773,5244,541R +0.19Even
Monroe CountyR +60.4R +52.2R +44 to R +601,0703,4074,529R +0.20D +0.47
Iron CountyR +63.1R +54.9R +47 to R +639953,4204,468R +0.20Even
Lewis CountyR +60.7R +55.4R +47 to R +649833,4284,465R +0.18Even
Grundy CountyR +64.1R +56.2R +48 to R +659573,4134,414R +0.20Even
DeKalb CountyR +63.4R +52.0R +44 to R +601,0453,3134,419R +0.12Even
Mississippi CountyR +54.1R +48.4R +40 to R +571,1083,1904,334D +0.08Even
Dade CountyR +67.7R +58.2R +50 to R +678953,3944,332R +0.18D +0.50
Shannon CountyR +68.7R +60.6R +52 to R +698133,3214,170R +0.17D +0.57
Chariton CountyR +56.8R +48.8R +41 to R +571,0393,0184,099R +0.23Even
Daviess CountyR +63.9R +57.2R +49 to R +668483,1124,010R +0.22D +0.24
Harrison CountyR +72.1R +63.5R +55 to R +727103,1833,923R +0.18D +0.26
Gentry CountyR +62.3R +52.8R +45 to R +617992,5903,424R +0.21D +0.55
Clark CountyR +62.0R +55.3R +47 to R +647292,5363,299R +0.25Even
Shelby CountyR +66.1R +58.8R +51 to R +676492,5043,183R +0.21Even
Reynolds CountyR +68.9R +62.3R +54 to R +715692,4473,046R +0.17Even
Carter CountyR +74.5R +66.8R +58 to R +764912,4712,982R +0.16D +0.68
Atchison CountyR +60.5R +50.8R +43 to R +596511,9952,682R +0.25Even
Sullivan CountyR +66.6R +56.1R +48 to R +655161,8362,374R +0.07D +0.12
Holt CountyR +69.5R +60.7R +52 to R +694591,8812,359R +0.19Even
Putnam CountyR +70.7R +58.0R +50 to R +664891,8432,348R +0.17Even
Schuyler CountyR +65.2R +58.8R +50 to R +684071,5702,002R +0.24D +0.42
Scotland CountyR +62.2R +55.6R +47 to R +644291,5071,962R +0.25D +0.29
Knox CountyR +65.3R +61.3R +53 to R +703481,4531,823R +0.24Even
Mercer CountyR +73.6R +66.1R +58 to R +752921,4321,738R +0.17D +0.11
Worth CountyR +65.3R +56.1R +48 to R +652368421,090R +0.24Even