2028 forecast · Florida · President · 30 electoral votes

The Republican is likely to carry Florida.

A generic Democrat against JD Vance: R +4.3 in the average of 20,000 county simulations, with 80% of runs between D +2.3 and R +10.9. Projected votes: 5,383,054 Democratic, 5,869,416 Republican, 121,233 other, 11,373,703 in all.

19%Democratic win chance
R +4.32028 margin
R +13.22024 actual
<1%Chance it is the tipping point

Every county

simulated margin
D +40R +40

20,000 simulated elections

margin, R minus D
D 40D 20EvenR 20R 40

From 2024 to 2028

2024 resultR +13.2Certified county votes.
National environmentR +2.1National swing by county elasticity, 2020 to 2024 trend and 2026 shifts.
Deaths and aging0.3 toward ROlder cohorts leave, every cohort ages four years.
New 18 to 21 voters0.9 toward D5.0% of the 2028 electorate here.
Life cycle drift0.3 toward RVoters under 44 drifting a little right as they age.
Migration0.6 toward DMovers in and out since 2020, carried to 2028.
2028 modelR +4.3Includes Vance's own home and polling effects and the simulation's vote weighting. Votes: 10,893,547 in 2024, 11,373,704 projected.

Democrats against Vance

Florida
DemocratMarginD win
ButtigiegR +3.028%
OssoffR +3.227%
HarrisR +3.326%
Rob SandHYPR +3.425%
BookerHYPR +3.624%
CooperHYPR +3.724%
CubanR +3.724%
TalaricoHYPR +3.823%
PritzkerHYPR +4.022%
CrockettHYPR +4.022%
WarnockHYPR +4.022%
GallegoHYPR +4.022%
EmanuelHYPR +4.121%
KellyHYPR +4.121%
BrownHYPR +4.221%
BeshearHYPR +4.221%
WhitmerHYPR +4.320%
WalzHYPR +4.320%
Generic DemocratR +4.320%
PolisHYPR +4.519%
MurphyHYPR +4.519%
KhannaHYPR +4.619%
ShapiroR +4.718%
KlobucharHYPR +4.718%
El-SayedHYPR +4.917%
MooreHYPR +5.216%
Stephen A. SmithR +5.315%
NewsomR +5.514%
Ocasio-CortezR +8.06%

Republicans against a generic Democrat

Florida
RepublicanMarginD win
Trump Jr.HYPR +3.922%
Rand PaulHYPR +3.922%
CottonHYPR +4.122%
YoungkinHYPR +4.221%
KempHYPR +4.221%
HaleyHYPR +4.320%
VanceR +4.320%
CruzHYPR +4.420%
Tim ScottHYPR +4.420%
Huckabee SandersHYPR +4.519%
DonaldsHYPR +5.315%
DeSantisHYPR +6.510%
RubioR +8.35%

HYP marks a candidate with no head to head polling: home state and 2026 midterm effects only.

Projected vote in every county

67 counties, largest first
County2024202880% rangeD votesR votesTotalGenerationsMigration
Miami-Dade CountyR +11.5D +9.3D +20 to R +1571,954474,1901,055,253D +0.81D +0.28
Broward CountyD +17.1D +32.4D +40 to D +25561,568286,479856,472D +0.52Even
Palm Beach CountyD +0.8D +12.7D +20 to D +5412,811319,683739,497D +0.06D +0.13
Hillsborough CountyR +3.1D +9.6D +17 to D +2381,286314,367705,126D +0.37D +0.20
Orange CountyD +13.8D +27.8D +36 to D +20394,342222,935625,895D +0.59D +0.05
Pinellas CountyR +5.3D +0.1D +8 to R +7247,006246,269499,112R +0.25Even
Duval CountyR +1.5D +7.2D +15 to R +1263,381228,189498,043D +0.40D +0.20
Lee CountyR +28.6R +22.6R +15 to R +30159,519252,636415,819R +0.28D +1.14
Polk CountyR +20.9R +14.7R +7 to R +23169,936228,300402,482D +0.11D +1.27
Brevard CountyR +21.0R +16.8R +9 to R +24157,176220,520382,312R +0.19D +0.67
Pasco CountyR +25.5R +19.7R +12 to R +27144,282215,219363,760R +0.17D +1.40
Volusia CountyR +21.9R +16.1R +8 to R +24136,286188,778328,510R +0.20D +0.70
Sarasota CountyR +18.3R +14.6R +7 to R +22120,161161,089283,825R +0.54D +0.76
Seminole CountyR +3.6D +5.9D +13 to R +2136,771121,630262,003D +0.20D +0.12
Lake CountyR +24.9R +21.2R +13 to R +2998,795152,019253,274R +0.18D +1.33
Manatee CountyR +23.7R +17.8R +10 to R +25101,401145,235248,998R +0.30D +1.19
St. Johns CountyR +31.6R +22.2R +14 to R +3091,366143,399237,383R +0.20D +1.99
Marion CountyR +31.9R +28.5R +21 to R +3683,708150,493236,317R +0.23D +1.48
Collier CountyR +33.3R +27.8R +20 to R +3678,164138,233218,174R +0.32D +0.91
St. Lucie CountyR +9.1R +2.3D +6 to R +10102,448107,234211,557D +0.05D +1.03
Osceola CountyR +1.5D +16.5D +25 to D +8114,25081,886198,465D +0.65D +0.71
Leon CountyD +22.0D +32.7D +41 to D +25111,70456,656170,613D +0.58Even
Escambia CountyR +19.8R +15.4R +8 to R +2371,07297,024170,267D +0.17D +0.22
Alachua CountyD +21.3D +29.6D +37 to D +2295,08051,605148,962D +0.43Even
Clay CountyR +39.6R +35.2R +28 to R +4344,05491,995137,592EvenD +0.91
Charlotte CountyR +34.2R +32.3R +25 to R +4043,83485,707130,609R +0.54D +1.52
Santa Rosa CountyR +51.4R +45.6R +38 to R +5333,47189,672124,669R +0.12D +1.34
Hernando CountyR +37.3R +32.1R +24 to R +4040,34478,533120,014R +0.29D +1.33
Okaloosa CountyR +42.9R +39.0R +32 to R +4735,57781,147118,335EvenD +0.36
Sumter CountyR +37.8R +38.2R +31 to R +4634,40376,846111,988R +0.59D +2.12
Bay CountyR +47.9R +42.1R +35 to R +5031,22376,690109,293R +0.10D +1.62
Citrus CountyR +46.2R +44.9R +37 to R +5327,92373,511102,299R +0.48D +1.42
Indian River CountyR +27.5R +25.5R +18 to R +3337,12962,596100,585R +0.41D +0.75
Martin CountyR +31.3R +27.4R +20 to R +3535,21961,81597,859R +0.40D +0.50
Flagler CountyR +28.4R +23.3R +16 to R +3134,42055,28690,478R +0.31D +1.65
Nassau CountyR +47.3R +43.0R +35 to R +5121,08652,87874,727R +0.25D +1.90
Walton CountyR +58.2R +48.1R +40 to R +5615,01642,80558,355R +0.20D +2.66
Highlands CountyR +41.0R +40.0R +32 to R +4815,69536,60852,715R +0.34D +1.13
Monroe CountyR +18.5R +9.0R +1 to R +1718,48222,13141,018R +0.21D +0.17
Putnam CountyR +48.1R +44.1R +36 to R +5210,35226,65437,316R +0.18D +0.75
Columbia CountyR +50.5R +47.2R +39 to R +559,16425,52935,003R +0.11D +0.75
Levy CountyR +50.5R +47.1R +39 to R +556,91719,23226,359R +0.26D +1.51
Suwannee CountyR +61.3R +57.8R +50 to R +664,92818,41323,515R +0.15D +1.40
Jackson CountyR +46.4R +40.7R +33 to R +496,72715,97422,876EvenD +0.59
Wakulla CountyR +44.7R +37.5R +30 to R +456,81415,00322,043R +0.07D +1.27
Gadsden CountyD +30.9D +42.6D +51 to D +3415,4706,22521,882D +0.56Even
Okeechobee CountyR +54.1R +47.0R +39 to R +554,42512,28916,828R +0.14D +0.92
Baker CountyR +73.4R +66.2R +58 to R +742,66913,11115,886EvenD +0.71
Hendry CountyR +38.6R +22.9R +14 to R +325,8869,38015,416D +0.49D +1.67
Bradford CountyR +57.5R +53.5R +45 to R +623,23410,68914,025R +0.06Even
Washington CountyR +65.8R +60.3R +52 to R +692,58010,42413,107R +0.09D +0.78
DeSoto CountyR +43.2R +38.0R +30 to R +463,9948,88512,982R +0.12D +0.94
Gilchrist CountyR +68.6R +62.6R +54 to R +712,1989,54711,863R +0.19D +1.94
Taylor CountyR +60.0R +55.9R +48 to R +642,1037,4279,600R +0.10D +0.14
Gulf CountyR +54.5R +50.4R +43 to R +582,3167,0249,413R +0.15D +1.48
Madison CountyR +29.0R +21.4R +13 to R +303,6645,6649,394D +0.18D +0.41
Holmes CountyR +80.6R +80.2R +72 to R +889088,2529,221R +0.13D +0.52
Jefferson CountyR +18.7R +10.7R +3 to R +194,0435,0159,140D +0.11D +0.69
Dixie CountyR +70.8R +67.6R +59 to R +761,3677,0638,487R +0.20D +1.24
Hardee CountyR +56.7R +49.1R +41 to R +572,1096,1798,360D +0.06D +0.25
Franklin CountyR +44.2R +40.9R +33 to R +492,0034,7746,842R +0.27D +0.59
Union CountyR +68.7R +65.6R +57 to R +741,0765,1876,312EvenD +0.14
Calhoun CountyR +68.0R +63.1R +55 to R +711,1535,0926,296R +0.08Even
Hamilton CountyR +39.3R +32.7R +24 to R +411,9303,8085,789D +0.12D +0.19
Glades CountyR +53.5R +49.6R +41 to R +581,3784,0905,503R +0.09D +1.14
Lafayette CountyR +76.4R +71.2R +63 to R +805643,3543,944EvenD +1.08
Liberty CountyR +67.3R +59.9R +52 to R +687052,8123,548EvenEven