2028 forecast · Louisiana · President · 8 electoral votes

The Republican is very likely to carry Louisiana.

A generic Democrat against JD Vance: R +11.0 in the average of 20,000 county simulations, with 80% of runs between R +4.0 and R +17.9. Projected votes: 870,029 Democratic, 1,084,920 Republican, 30,624 other, 1,985,573 in all.

2%Democratic win chance
R +11.02028 margin
R +22.42024 actual
<1%Chance it is the tipping point

Every county

simulated margin
D +40R +40

20,000 simulated elections

margin, R minus D
D 40D 20EvenR 20R 40

From 2024 to 2028

2024 resultR +22.4Certified county votes.
National environmentR +6.9National swing by county elasticity, 2020 to 2024 trend and 2026 shifts.
Deaths and aging0.2 toward ROlder cohorts leave, every cohort ages four years.
New 18 to 21 voters0.8 toward D5.2% of the 2028 electorate here.
Life cycle drift0.3 toward RVoters under 44 drifting a little right as they age.
Migration0.2 toward DMovers in and out since 2020, carried to 2028.
2028 modelR +11.0Includes Vance's own home and polling effects and the simulation's vote weighting. Votes: 2,006,975 in 2024, 1,985,574 projected.

Democrats against Vance

Louisiana
DemocratMarginD win
HarrisR +9.15%
WarnockHYPR +9.84%
CrockettHYPR +10.03%
BookerHYPR +10.03%
Rob SandHYPR +10.13%
BeshearHYPR +10.33%
CubanR +10.63%
ButtigiegR +10.62%
WalzHYPR +10.82%
BrownHYPR +10.82%
CooperHYPR +10.82%
WhitmerHYPR +10.92%
OssoffR +11.02%
Generic DemocratR +11.02%
PritzkerHYPR +11.12%
EmanuelHYPR +11.12%
Stephen A. SmithR +11.22%
GallegoHYPR +11.32%
KhannaHYPR +11.32%
El-SayedHYPR +11.32%
MurphyHYPR +11.32%
PolisHYPR +11.42%
KellyHYPR +11.42%
TalaricoHYPR +11.42%
KlobucharHYPR +11.72%
ShapiroR +11.81%
MooreHYPR +11.81%
NewsomR +13.61%
Ocasio-CortezR +15.1<1%

Republicans against a generic Democrat

Louisiana
RepublicanMarginD win
HaleyHYPR +9.15%
YoungkinHYPR +9.74%
Rand PaulHYPR +9.83%
DeSantisHYPR +10.13%
RubioR +10.13%
KempHYPR +10.23%
Huckabee SandersHYPR +10.23%
CottonHYPR +10.23%
CruzHYPR +10.43%
DonaldsHYPR +10.43%
Trump Jr.HYPR +10.92%
Tim ScottHYPR +10.92%
VanceR +11.02%

HYP marks a candidate with no head to head polling: home state and 2026 midterm effects only.

Projected vote in every county

64 counties, largest first
County2024202880% rangeD votesR votesTotalGenerationsMigration
East Baton Rouge ParishD +11.3D +31.0D +39 to D +23124,17065,381193,372D +0.63Even
Jefferson ParishR +13.2R +1.4D +6 to R +980,88283,146167,155D +0.14D +0.17
Orleans ParishD +68.9D +91.4D +99 to D +83141,5186,376151,287D +0.32R +0.10
St. Tammany ParishR +44.5R +34.9R +27 to R +4345,60994,532142,484R +0.17D +0.58
Lafayette ParishR +31.9R +18.7R +11 to R +2746,59968,100116,698D +0.06D +0.50
Caddo ParishD +4.7D +23.0D +31 to D +1554,35734,04289,707D +0.36Even
Calcasieu ParishR +40.2R +33.4R +26 to R +4125,64651,38778,245EvenD +0.07
Livingston ParishR +69.4R +62.6R +55 to R +7113,06356,72770,745R +0.13D +1.19
Ascension ParishR +34.5R +23.4R +16 to R +3124,92640,17666,191D +0.08D +0.53
Ouachita ParishR +28.2R +15.6R +8 to R +2426,66736,55464,039D +0.18D +0.06
Tangipahoa ParishR +37.9R +30.5R +23 to R +3919,98637,53958,320D +0.07D +0.59
Bossier ParishR +43.9R +34.0R +26 to R +4217,21134,97152,902EvenD +0.20
Rapides ParishR +37.3R +27.6R +20 to R +3618,47732,54851,727D +0.05D +0.05
Lafourche ParishR +62.8R +57.6R +50 to R +668,80932,73342,083R +0.13D +0.05
Terrebonne ParishR +52.5R +47.4R +39 to R +5610,17828,50039,188R +0.06D +0.12
St. Landry ParishR +19.0R +7.5D +1 to R +1616,66419,35936,441D +0.24Even
Iberia ParishR +34.5R +27.1R +19 to R +3610,13717,69028,158D +0.11Even
Vermilion ParishR +64.5R +58.8R +51 to R +675,40020,83826,549R +0.14D +0.18
Acadia ParishR +64.5R +58.9R +51 to R +675,37920,82326,475R +0.12D +0.05
St. Charles ParishR +32.9R +22.4R +15 to R +309,93415,67526,023D +0.06Even
St. Martin ParishR +41.1R +33.2R +25 to R +428,14016,23124,651EvenEven
St. Mary ParishR +32.2R +24.8R +16 to R +337,26112,05219,530D +0.09D +0.08
Lincoln ParishR +25.9R +18.1R +10 to R +267,81211,26519,390D +0.49Even
Washington ParishR +40.7R +37.2R +29 to R +465,61112,25718,070R +0.06Even
St. John the Baptist ParishD +29.5D +50.6D +60 to D +4113,3514,38317,960D +0.62Even
St. Bernard ParishR +29.8R +20.3R +12 to R +286,95310,48917,734D +0.09D +0.26
Beauregard ParishR +72.1R +67.1R +59 to R +752,58713,15415,934R +0.12D +0.12
Vernon ParishR +68.6R +62.5R +55 to R +712,87112,44415,493EvenD +0.06
Avoyelles ParishR +43.7R +40.1R +32 to R +494,55210,64215,389EvenEven
Webster ParishR +36.9R +31.2R +23 to R +405,1999,92115,297EvenEven
Natchitoches ParishR +22.6R +13.7R +6 to R +226,4268,45815,094D +0.44Even
Iberville ParishR +0.7D +15.8D +24 to D +78,6146,26615,104D +0.41Even
West Baton Rouge ParishR +11.9D +6.9D +15 to R +17,6226,63714,469D +0.28D +0.29
De Soto ParishR +35.8R +24.3R +16 to R +335,2938,68714,124D +0.09D +0.26
Jefferson Davis ParishR +61.9R +55.7R +47 to R +643,06810,78714,037R +0.15Even
Evangeline ParishR +49.7R +44.9R +37 to R +533,7419,85013,755EvenD +0.24
St. James ParishR +0.9D +17.0D +26 to D +86,4854,60011,188D +0.34Even
Pointe Coupee ParishR +27.8R +21.0R +13 to R +294,2506,50610,875EvenEven
Union ParishR +57.5R +52.9R +45 to R +612,3297,57210,002R +0.15D +0.08
Sabine ParishR +70.5R +68.0R +60 to R +761,5728,2449,898R +0.12Even
Assumption ParishR +36.0R +30.4R +22 to R +393,3476,2729,741R +0.05Even
East Feliciana ParishR +22.5R +9.1R +1 to R +184,3185,1879,625D +0.17Even
Plaquemines ParishR +38.5R +30.5R +23 to R +393,2776,1489,549D +0.11Even
Morehouse ParishR +19.6R +4.9D +4 to R +144,4074,8629,381D +0.24Even
Richland ParishR +39.9R +30.1R +22 to R +383,1165,7999,017D +0.06Even
Grant ParishR +77.7R +70.6R +63 to R +791,3037,5608,965R +0.07D +0.10
Allen ParishR +61.7R +54.4R +46 to R +631,9416,5778,615EvenD +0.19
Franklin ParishR +49.6R +45.2R +37 to R +532,2996,0848,463R +0.07Even
Concordia ParishR +29.7R +21.4R +13 to R +302,8344,3777,288D +0.15D +0.16
Jackson ParishR +48.1R +45.2R +37 to R +541,9035,0437,028R +0.06D +0.54
LaSalle ParishR +83.4R +78.6R +70 to R +877025,8776,637R +0.05D +0.33
West Feliciana ParishR +32.4R +13.6R +6 to R +222,5453,3475,974D +0.25Even
Bienville ParishR +18.2R +8.5D +0 to R +172,6593,1555,878D +0.15Even
Winn ParishR +54.9R +47.9R +40 to R +561,4824,2095,747EvenD +0.67
St. Helena ParishD +0.8D +17.2D +26 to D +83,2272,2805,589D +0.29Even
Claiborne ParishR +22.3R +7.5D +1 to R +162,4952,9015,452D +0.22Even
West Carroll ParishR +74.7R +72.8R +65 to R +815803,6854,301R +0.17Even
Caldwell ParishR +73.0R +69.2R +61 to R +786443,5364,214R +0.09Even
Catahoula ParishR +50.9R +45.6R +37 to R +541,1002,9484,080EvenEven
Madison ParishD +6.3D +23.9D +33 to D +152,2351,3743,654D +0.68Even
Red River ParishR +27.8R +19.5R +11 to R +281,3972,0753,528D +0.14Even
Cameron ParishR +86.9R +75.4R +67 to R +843522,5192,897R +0.09D +0.12
East Carroll ParishD +17.9D +36.1D +46 to D +271,4646872,182D +0.85Even
Tensas ParishR +4.3D +9.6D +19 to D +11,0198411,885D +0.22Even